Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert WEBER. | ECO | BAY | 52.73 | 0.00 | 52.73 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #1 | |
2 | Meike FALLER. | EVU | BW | 52.25 | 0.00 | 52.25 | 4.08 | 4.33 | 5.08 | 0.00 | #3 | |
3 | Tobias HUBER. | ECO | BAY | 46.55 | 0.00 | 46.55 | 4.42 | 4.08 | 3.75 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2016 18:08