Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helena ZERRLE. | BWEKV | BAY | 31.65 | 0.00 | 31.65 | 2.17 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
2 | Sara SCHWAIGER | EVB | BAY | 27.36 | 0.00 | 27.36 | 2.50 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
3 | Joana BALSEN. | BWEKV | BAY | 23.06 | 0.00 | 23.06 | 2.25 | 2.25 | 1.58 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2016 18:08