| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanna KEIß. | ECO | BAY | 46.68 | 0.00 | 46.68 | 4.33 | 4.17 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Savenna PACHE. | ECO | BAY | 35.05 | 0.00 | 35.05 | 2.83 | 3.33 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Jonathan HÖRMANN. | ECO | BAY | 33.63 | 0.00 | 33.63 | 2.00 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2016 18:08