| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mia Lee MAYER. | ECO | BAY | 42.96 | 0.00 | 42.96 | 3.33 | 3.50 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Franziska ZERRLE. | BWEKV | BAY | 23.23 | 0.00 | 23.23 | 1.83 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Jannina DICK | ECO | BAY | 21.80 | 0.00 | 21.80 | 1.83 | 1.75 | 2.08 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2016 18:08