Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanessa KELLER | WBCM | BAY | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
2 | Jenny BAUR | HCL | BAY | 2.57 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
3 | Noelia NIGGL | WBCM | BAY | 2.53 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
4 | Jennifer BAJMLER | WBCM | BAY | 2.47 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
5 | Nina GRUM | WG | BAY | 2.46 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
6 | Elisa FESTL | EHCK | BAY | 2.23 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
7 | Merle FINK | WG | BAY | 2.21 | 2.21 | 0.00 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2016 18:08