Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natalie BRZEZINSKI | HCL | BAY | 2.73 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
2 | Melanie ALBERT | EKVM | BAY | 2.67 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
3 | Anna TANNHEIMER | ECO | BAY | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
4 | Valesca WOLFRAM | EKVM | BAY | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
5 | Sinja UNTCH | WG | BAY | 2.59 | 2.59 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
6 | Johannes HARTMANN | WG | BAY | 2.57 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
7 | Vivian SCHNEEBERGER | WG | BAY | 2.46 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
7 | Luke VON EHR | ERSCO | BAY | 2.46 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
9 | Angelique JAKOB | HCL | BAY | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
10 | Vanessa ILJUSCHENKO | WBCM | BAY | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2016 18:08