Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maya GUY | WSVA | BAY | 3.31 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
2 | Clara WETTESKIND | EHCK | BAY | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
3 | Sophia KLOTZ | EKVM | BAY | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
4 | Laura UCCI | TSVK | BAY | 2.89 | 2.89 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
5 | Magdalena KERLER | HCL | BAY | 2.83 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
6 | Helena DÜRR | EHCK | BAY | 2.74 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
7 | Jannina. DICK. | ECO | BAY | 2.53 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
7 | Constantin SABATA | ECO | BAY | 2.53 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
9 | Nathalie MESSMANG | ECO | BAY | 2.47 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2016 18:08