| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franziska HARTMANN | WG | BAY | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Emma PAULSEN | HCL | BAY | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Leonie Cheyenne HARTL | WG | BAY | 2.17 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Anna Sophia RIEDEL | WG | BAY | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Lisa SCHULDEIS | TSVSA | BAY | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Lina SCHULDEIS | TSVSA | BAY | 2.14 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Alischa SCHILLER | WSVA | BAY | 2.09 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Theresa SCHMIDT | WBCM | BAY | 1.77 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2016 18:08