Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlotte LORFF | WG | BAY | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
2 | Elisa FISCHER | BWEKV | BAY | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
3 | Ronja VON ZERBONI | WG | BAY | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
4 | Jannina DICK. | ECO | BAY | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
5 | Rosanna EICHBERG | BWEKV | BAY | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
6 | Maria SETTELE | BWEKV | BAY | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
7 | Miriam HEILIG | WSVA | BAY | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2016 18:08