| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jana GÜNTHER | HCL | BAY | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Valerie HÄRTLE | HCL | BAY | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Rebekka MÖLLER | BWEKV | BAY | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Adrienne ZANG | WSVA | BAY | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Alice GUAGLIARDO | ECO | BAY | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Felipa WIES | ECO | BAY | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2016 18:08