| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Melina BEER | TSVN | BAY |
| 2 | Anna BRENNAUER | EKVM | BAY |
| 3 | Eva DEDLER | TSVK | BAY |
| 4 | Noemi DEMPFLE | EKVM | BAY |
| 5 | Sarah FUCHS | EVA | BAY |
| 6 | Alina HABEL | MEV | BAY |
| 7 | Anastasia HARTMANN | EVA | BAY |
| 8 | Stefanie HECKMANN | ECO | BAY |
| 9 | Chiara HÖHENSTEIGER | SVP | BAY |
| 10 | Leonora PENAVA | MEV | BAY |
| 11 | Sofia Madita POLL | SVP | BAY |
| 12 | Sophie RIEGER | EKVM | BAY |
| 13 | Anna-Katharina THAL | EVA | BAY |
| 14 | Lilian WHYTE | ERCM | BAY |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2016 18:08