Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Kalina ANTONOVA | ERCM | BAY |
2 | Defne COLAK | MEV | BAY |
3 | Felissia ILGEN | EVA | BAY |
4 | Maria KOLLMANNSBERGER | MEV | BAY |
5 | Aurelia MAI | SVP | BAY |
6 | Julia MATEI | MEV | BAY |
7 | Vasilisa PYATAKOVA | MEV | BAY |
8 | Emma SCHILL | SVP | BAY |
9 | Ciera TURNER-FRICK | MEV | BAY |
10 | Emma ZIMMERMANN | ERCM | BAY |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2016 18:08