| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktoria ANSELM | EVA | BAY | 33.90 | 1 |
| 2 | Maya WERNER | MEV | BAY | 30.66 | 2 |
| 3 | Mia Lee MAYER | ECO | BAY | 30.38 | 3 |
| 4 | Heerang JUN | MEV | BAY | 29.53 | 4 |
| 5 | Alexandra BOXLER | SVP | BAY | 28.87 | 5 |
| 6 | Fleur ZIRNER | MEV | BAY | 26.63 | 6 |
| 7 | Aliyah MAI | SVP | BAY | 25.72 | 7 |
| 8 | Thao-Min TRAN | ERCM | BAY | 23.67 | 8 |
| 9 | Aliyah ACKERMANN | WSVA | BAY | 23.20 | 9 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2016 18:08