| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Berivan DELI | LSCBN | BAY |
| 2 | Josephine HARTMANN | WSVA | BAY |
| 3 | Vanessa HEGEL-BAIERL | EVA | BAY |
| 4 | Fenja HEINRICH | ECO | BAY |
| 5 | Hannah SCHRÖTER | ECO | BAY |
| 6 | Meike FALLER | EVU | BW |
| 7 | Lara HOFGÄRTNER | ESCR | BW |
| 8 | Anastasia KLING | ESCR | BW |
| 9 | Alicia ROSATO | ESCR | BW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2016 18:08