| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evelyne MEIER | EVR | BAY | 21.19 | 1 |
| 2 | Savenna PACHE | ECO | BAY | 20.97 | 2 |
| 3 | Sonja WURMER | EKVM | BAY | 20.59 | 3 |
| 4 | Sophia OBERDÖRFER | ERSCO | BAY | 19.82 | 4 |
| 5 | Claudia KAUFMANN | ECO | BAY | 19.82 | 5 |
| 6 | Sophia PETROVSKAYA | ERSCO | BAY | 19.20 | 6 |
| 7 | Lea ZORN | WSVA | BAY | 18.17 | 7 |
| 8 | Michelle GÜNTHER | LSCN | BAY | 16.03 | 8 |
| 9 | Angelina STEHR | BWEKV | BAY | 14.45 | 9 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2016 18:08