| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | PAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophie HÄRTEL | WG | BAY | 2.70 | 1 |
| 2 | Milja TESIC | TSVN | BAY | 2.60 | 2 |
| 3 | Abbeline KLAUNIG | ECO | BAY | 2.20 | 3 |
| 4 | Amelie HÄGELE | WG | BAY | 2.05 | 4 |
| 5 | Sophie HARTUNG | ECO | BAY | 1.95 | 5 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2016 18:08