| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maggie HARDING USA (ohne Verein) | 31.87 | 9.85 | 22.02 | 2.88 | 2.50 | 2.75 | 2.75 | 2.88 | 0.00 | #3 | |||
| 2 | Elke STERN TUS Stuttgart | TUSSE | BW | 31.17 | 11.15 | 20.02 | 2.75 | 2.50 | 2.38 | 2.38 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Gabriele HUTTER EKV Balingen | EKVB | BW | 24.44 | 6.23 | 18.21 | 1.88 | 2.25 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.02.2017 17:37