Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polina TSVILODUB TEC Waldau | TECW | BW | 42.98 | 14.35 | 28.63 | 3.88 | 3.38 | 3.38 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
2 | Laura BÖSCH REV Heilbronn | REVH | BW | 39.46 | 16.24 | 25.22 | 3.38 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 3.13 | 2.00 | #2 | |
3 | Melanie WECHTENBRUCH EKV Balingen | EKVB | BW | 37.83 | 12.40 | 25.43 | 3.38 | 3.00 | 3.13 | 3.25 | 3.13 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.02.2017 17:37