Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tatiana RHODE ERC Waldbronn | ERCW | BW | 30.83 | 10.20 | 20.63 | 2.88 | 2.38 | 2.50 | 2.50 | 2.63 | 0.00 | #3 | |
2 | Regina HACHENBERG EC Oberstdorf | ECO | BAY | 25.68 | 5.05 | 20.63 | 2.50 | 2.63 | 2.38 | 2.63 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
3 | Laurence PINGET CSGSA Strasbourg | CSGSA | F | 25.55 | 6.90 | 18.65 | 2.38 | 2.13 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | #6 | |
4 | Julia WIES EC Rheinfelden | ECR | CH | 24.72 | 7.50 | 17.22 | 2.38 | 2.13 | 2.00 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
5 | Gabriele ERMONEIT Wanderers e.n Germering u. ERC München | ERCM | BAY | 21.66 | 5.85 | 15.81 | 1.75 | 1.88 | 2.00 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.02.2017 17:37