Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maxine MAYER Konstanzer REC | KREC | BW | 33.54 | 7.50 | 26.04 | 3.38 | 3.00 | 3.13 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | #2 | |
2 | Juliana KUHNIGK E.I.S. Club Wiesbaden | EISCW | HES | 33.52 | 10.30 | 23.22 | 3.13 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.13 | 0.00 | #1 | |
3 | Antonela RAJIC Münchener EV | MEV | BAY | 32.37 | 8.14 | 24.23 | 3.13 | 2.88 | 3.13 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
4 | Cornelia NÖCKEL Münchener EV | MEV | BAY | 31.47 | 10.65 | 20.82 | 2.75 | 2.50 | 2.63 | 2.50 | 2.63 | 0.00 | #6 | |
5 | Annette HEUNISCH Münchener EV | MEV | BAY | 27.51 | 7.70 | 19.81 | 2.38 | 2.75 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
6 | Mareike MARCHNER Mainzer EC | MEC | RP | 25.42 | 4.20 | 21.22 | 2.88 | 2.75 | 2.63 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.02.2017 17:37