| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Susanne GRAVES TSG Reutlingen | TSGR | BW | 25.07 | 5.65 | 20.42 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.63 | 2.63 | 1.00 | #3 | |
| 2 | Daniela PROUSA EC Oberstdorf | ECO | BAY | 23.66 | 5.85 | 17.81 | 2.00 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.38 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Daria STIEGLER TSV 1846 Nürnberg e.V. | TSVN | BAY | 22.33 | 5.30 | 17.03 | 2.25 | 2.13 | 2.00 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.02.2017 17:37