| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasmin KAZMAIER TSG Reutlingen | TSGR | BW | 33.52 | 7.90 | 25.62 | 3.38 | 3.00 | 3.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Tamara OSTERMEIER Münchener EV | MEV | BAY | 29.36 | 7.55 | 21.81 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.63 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Alexandra JAU CSGSA Strasbourg | CSGSA | F | 29.00 | 5.00 | 24.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Celina HAUG TSG Reutlingen | TSGR | BW | 28.16 | 7.55 | 20.61 | 2.75 | 2.50 | 2.63 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Sandra KÜTTEL EC Kloten | ECK | CH | 26.43 | 6.60 | 19.83 | 2.63 | 2.50 | 2.25 | 2.38 | 2.63 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Heike GÖSER EG Siegerland e.V. | EGSI | NRW | 26.02 | 6.00 | 20.02 | 2.50 | 2.50 | 2.38 | 2.50 | 2.63 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Anna FREIER TV Unterboihingen | TVU | BW | 20.63 | 3.60 | 17.03 | 2.13 | 2.13 | 2.00 | 2.25 | 2.13 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.02.2017 17:37