Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tatiana RHODE ERC Waldbronn | ERCW | BW | 30.83 | 1 |
2 | Regina HACHENBERG EC Oberstdorf | ECO | BAY | 25.68 | 2 |
3 | Laurence PINGET CSGSA Strasbourg | CSGSA | F | 25.55 | 3 |
4 | Julia WIES EC Rheinfelden | ECR | CH | 24.72 | 4 |
5 | Gabriele ERMONEIT Wanderers e.n Germering u. ERC München | ERCM | BAY | 21.66 | 5 |
WD | Barbara FREUDENBERGER TUS Stuttgart | TUSSE | BW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.02.2017 17:37