Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angelina SCHNEIDER TEC Waldau | TECW | BW | 55.03 | 28.90 | 26.13 | 3.50 | 3.08 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
2 | Anne-Sophie SCHLEGEL EC Regensburg | ECR | BAY | 53.91 | 25.30 | 29.61 | 3.75 | 3.42 | 3.92 | 3.75 | 3.67 | 1.00 | #10 | |
3 | Kira GUTZAT EC Regensburg | ECR | BAY | 53.04 | 27.90 | 26.14 | 3.50 | 3.08 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #8 | |
4 | Lea CZEJKA EV Augsburg | EVA | BAY | 50.35 | 24.48 | 25.87 | 3.50 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
5 | Katharina VOGL TEC Waldau | TECW | BW | 49.64 | 27.04 | 23.60 | 3.17 | 2.83 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #7 | |
6 | Nathalie BEIßMANN EC Oberstdorf | ECO | BAY | 48.67 | 24.74 | 24.93 | 3.33 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #4 | |
7 | Sandra EBERT Mannheimer ERC | MERC | BW | 47.50 | 25.23 | 22.27 | 3.25 | 2.58 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
8 | Yvonne HARTMANN EV Augsburg | EVA | BAY | 40.95 | 22.95 | 22.00 | 3.08 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 4.00 | #3 | |
9 | Laura SCHMIDBAUER Münchner EV | MEV | BAY | 39.05 | 21.05 | 20.00 | 2.83 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 2.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.11.2016 16:40