Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dana LOBANOV | ESGE | BW | 28.98 | 15.37 | 13.61 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
2 | Kaya FINGERLE | ESGE | BW | 28.60 | 15.20 | 13.90 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #5 | |
3 | Louisa BRAND | TUSSE | BW | 28.41 | 14.24 | 14.17 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
4 | Jana KUSKIN | ERCS | BW | 28.29 | 13.97 | 14.32 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
5 | Lisa-Marie WALKER | TSGRT | BW | 25.51 | 12.90 | 12.61 | 2.58 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
6 | Lisa DAY | MERC | BW | 24.63 | 12.60 | 12.03 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
7 | Sabrina SEEHAUS | TUSSE | BW | 24.24 | 11.56 | 13.18 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #3 | |
8 | Slata DZUTSEVA | TUSSE | BW | 23.93 | 10.31 | 13.62 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #11 | |
9 | Eva VLAD | TUSSE | BW | 23.36 | 11.81 | 12.05 | 2.42 | 2.25 | 2.42 | 0.50 | #1 | |
10 | Melina SCHECK | REVH | BW | 23.00 | 10.97 | 13.03 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 1.00 | #2 | |
11 | Celina MRINSKI | MERC | BW | 22.64 | 10.17 | 12.47 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.12.2016 18:31