Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meike FALLER | EVU | BW | 33.97 | 18.10 | 15.87 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
2 | Tessa GROH | TUSSE | BW | 27.17 | 13.63 | 14.04 | 2.92 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #8 | |
3 | Selina WILHELM | EKVB | BW | 26.54 | 12.24 | 14.30 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
4 | Emma CONSIGNY | TUSSE | BW | 26.00 | 12.97 | 13.03 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
5 | Eva-Marie DANIELS | TECW | BW | 25.12 | 11.87 | 13.75 | 2.75 | 2.75 | 2.58 | 0.50 | #2 | |
6 | Leah-Sophie BECK | TECW | BW | 24.18 | 12.43 | 12.75 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #4 | |
7 | Johanna SCHNABEL | ERCS | BW | 22.66 | 12.17 | 10.49 | 2.25 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
8 | Romy GRAUER | REVH | BW | 21.52 | 9.70 | 12.32 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.12.2016 18:31