Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sabina RADOVAN | TECW | BW | 24.28 | 12.10 | 12.18 | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
2 | Viktoria KREZ | REVH | BW | 23.97 | 12.20 | 11.77 | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
3 | Pia MIETKE | ESGF | BW | 23.60 | 11.70 | 11.90 | 2.33 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
4 | Franziska NUSSBAUMER | KREC | BW | 23.30 | 11.63 | 12.17 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #7 | |
5 | Luzia ROTTE | SERC | BW | 22.10 | 11.33 | 10.77 | 2.25 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
6 | Samira TANDOGAN | SERC | BW | 21.38 | 10.54 | 11.34 | 2.33 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #9 | |
7 | Sophie BÖHMLÄNDER | EVU | BW | 19.16 | 9.67 | 10.49 | 2.25 | 2.00 | 1.92 | 1.00 | #3 | |
8 | Laura BECK | TSGRT | BW | 18.86 | 8.80 | 10.06 | 2.08 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.12.2016 18:31