Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lara PENKERT | TUSSE | BW | 43.74 | 22.00 | 21.74 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
2 | Anna SCHLESINGER | ESGE | BW | 43.72 | 22.78 | 20.94 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
3 | Marielen HIRLING | TECW | BW | 41.67 | 21.40 | 20.27 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
4 | Michelle COLEDAN | TUSSE | BW | 35.28 | 18.17 | 17.61 | 3.00 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #3 | |
5 | Timea FINGERLE | ESGE | BW | 32.36 | 16.63 | 15.73 | 2.92 | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
6 | Celine KOVANCI | ERCS | BW | 27.73 | 12.90 | 15.33 | 2.58 | 2.25 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #2 | |
7 | Michelle HEIDT | MERC | BW | 22.53 | 8.10 | 14.93 | 2.50 | 2.33 | 2.17 | 2.33 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.12.2016 18:31