Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lara PENKERT | TUSSE | BW | 24.83 | 15.29 | 9.54 | 3.08 | 2.75 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
2 | Marielen HIRLING | TECW | BW | 22.45 | 13.77 | 8.68 | 2.92 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
3 | Anna SCHLESINGER | ESGE | BW | 22.01 | 13.13 | 8.88 | 2.92 | 2.67 | 2.92 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
4 | Timea FINGERLE | ESGE | BW | 17.72 | 10.94 | 7.28 | 2.50 | 2.17 | 2.25 | 2.17 | 0.50 | #7 | |
5 | Michelle COLEDAN | TUSSE | BW | 15.34 | 8.40 | 6.94 | 2.42 | 2.00 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
6 | Celine KOVANCI | ERCS | BW | 12.86 | 6.60 | 6.26 | 2.08 | 1.83 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
7 | Michelle HEIDT | MERC | BW | 10.59 | 5.03 | 6.06 | 2.08 | 1.83 | 1.92 | 1.75 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.12.2016 18:31