Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Larissa RUBE | SERC | BW | 34.80 | 15.97 | 19.33 | 3.17 | 2.83 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #6 | |
2 | Vanessa MÜLLER | TUSSE | BW | 34.36 | 17.33 | 18.53 | 3.08 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 1.50 | #8 | |
3 | Maxi MENDEL | ESCR | BW | 32.65 | 17.32 | 15.33 | 2.58 | 2.25 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
4 | Madeleine NUSSBAUMER | KREC | BW | 32.03 | 15.34 | 17.19 | 2.83 | 2.58 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #5 | |
5 | Hannah ROTHE | ESGE | BW | 31.57 | 15.80 | 16.27 | 2.83 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #4 | |
6 | Imola RAJMON | ERCW | BW | 31.37 | 15.87 | 16.00 | 2.75 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #3 | |
7 | Gillian ARMSTRONG | MERC | BW | 30.06 | 13.80 | 16.26 | 3.00 | 2.58 | 2.50 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
8 | Elisabeth VOGT | ERCW | BW | 19.07 | 7.04 | 12.53 | 2.17 | 1.83 | 1.83 | 2.00 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.12.2016 18:31