Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanessa MÜLLER | TUSSE | BW | 21.13 | 13.73 | 7.40 | 2.58 | 2.17 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #8 | |
2 | Gillian ARMSTRONG | MERC | BW | 19.34 | 11.60 | 7.74 | 2.58 | 2.25 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
3 | Larissa RUBE | SERC | BW | 17.00 | 10.80 | 7.20 | 2.42 | 2.08 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | #5 | |
4 | Madeleine NUSSBAUMER | KREC | BW | 16.73 | 11.17 | 6.06 | 2.00 | 1.83 | 1.75 | 2.00 | 0.50 | #4 | |
5 | Hannah ROTHE | ESGE | BW | 16.24 | 11.30 | 5.94 | 1.92 | 1.83 | 1.92 | 1.75 | 1.00 | #3 | |
6 | Imola RAJMON | ERCW | BW | 14.81 | 8.03 | 6.78 | 2.25 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #9 | |
7 | Maxi MENDEL | ESCR | BW | 14.11 | 8.77 | 5.34 | 1.92 | 1.58 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #7 | |
8 | Elisabeth VOGT | ERCW | BW | 12.07 | 7.73 | 4.34 | 1.42 | 1.25 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.12.2016 18:31