Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Meike FALLER | EVU | BW | 33.97 | 1 |
2 | Tessa GROH | TUSSE | BW | 27.17 | 2 |
3 | Selina WILHELM | EKVB | BW | 26.54 | 3 |
4 | Emma CONSIGNY | TUSSE | BW | 26.00 | 4 |
5 | Eva-Marie DANIELS | TECW | BW | 25.12 | 5 |
6 | Leah-Sophie BECK | TECW | BW | 24.18 | 6 |
7 | Johanna SCHNABEL | ERCS | BW | 22.66 | 7 |
8 | Romy GRAUER | REVH | BW | 21.52 | 8 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.12.2016 18:31