Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louisa BRAND | TUSSE | B-W | 32.04 | 16.60 | 15.44 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
2 | Eva VLAD | TUSSE | B-W | 31.98 | 16.40 | 15.58 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
3 | Slata DZUTSEVA | TUSSE | B-W | 28.11 | 12.67 | 15.44 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
4 | Celina MRINSKI | MERC | B-W | 24.85 | 12.10 | 12.75 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
5 | Melina SCHECK | REVH | B-W | 23.88 | 10.63 | 13.75 | 2.50 | 2.67 | 2.92 | 0.50 | #3 | |
6 | Polina HARTER | TUSSE | B-W | 21.45 | 8.63 | 13.32 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.03.2017 6:37