Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meike FALLER | EVU | B-W | 34.90 | 18.74 | 16.16 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
2 | Eva DANIELS | TECW | B-W | 29.23 | 14.07 | 15.16 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
3 | Selina WILHELM | EKVB | B-W | 28.04 | 14.43 | 13.61 | 2.67 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
4 | Tessa GROH | TUSSE | B-W | 26.77 | 13.26 | 14.01 | 2.83 | 2.58 | 2.83 | 0.50 | #2 | |
5 | Emma CONSIGNY | TUSSE | B-W | 26.57 | 14.53 | 13.04 | 2.75 | 2.42 | 2.50 | 1.00 | #6 | |
6 | Romy GRAUER | REVH | B-W | 25.12 | 12.93 | 12.19 | 2.50 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.03.2017 6:37