Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sabina RADOVAN | TECW | B-W | 27.45 | 13.83 | 13.62 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
2 | Luzia ROTTE | SERC | B-W | 23.32 | 11.13 | 12.19 | 2.50 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
3 | Sophie BÖHMLÄNDER | EVU | B-W | 21.66 | 9.27 | 12.89 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #8 | |
4 | Pia MIEDTKE | ESGF | B-W | 21.59 | 10.74 | 11.35 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 0.50 | #4 | |
5 | Amelie KAZMAIER | TSGRT | B-W | 20.59 | 9.21 | 11.88 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #5 | |
6 | Laura BECK | TSGRT | B-W | 20.48 | 10.70 | 9.78 | 2.08 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
7 | Magdalena JÄGER | ESCR | B-W | 17.66 | 8.66 | 9.50 | 2.00 | 1.67 | 1.92 | 0.50 | #2 | |
8 | Michelle REUSCH | TSGRT | B-W | 17.64 | 7.37 | 10.77 | 2.25 | 2.00 | 2.08 | 0.50 | #6 | |
9 | Alina KOPTSCHINSKI | TSGRT | B-W | 16.45 | 7.90 | 10.05 | 2.25 | 1.83 | 1.83 | 1.50 | #10 | |
10 | Giuliana ALLEGRO | EKVB | B-W | 14.84 | 6.20 | 9.64 | 2.00 | 1.67 | 2.00 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.03.2017 6:37