Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna KUTSENKO | TECW | B-W | 23.06 | 10.03 | 13.03 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
2 | Vanessa VARTANOV | ESGE | B-W | 22.11 | 10.36 | 11.75 | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
3 | Jessica BERGER | ESGE | B-W | 21.60 | 9.97 | 11.63 | 2.42 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
4 | Daria GLOTOVA | TUSSE | B-W | 21.27 | 9.94 | 11.33 | 2.33 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
5 | Malin HALDY | REVH | B-W | 20.74 | 10.17 | 10.77 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 0.20 | #7 | |
6 | Alisa LIND | ESCR | B-W | 18.96 | 9.33 | 9.63 | 1.92 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
7 | Sofia REICHERT | TECW | B-W | 18.37 | 7.30 | 11.07 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
8 | Jila NABIPOUR | REVH | B-W | 18.08 | 8.30 | 9.78 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #1 | |
9 | Marina TROFYMOVA | MERC | B-W | 17.86 | 8.51 | 9.35 | 1.83 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.03.2017 6:37