Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Leah-Sophie BECK | TECW | B-W |
2 | Emma CONSIGNY | TUSSE | B-W |
3 | Eva DANIELS | TECW | B-W |
4 | Meike FALLER | EVU | B-W |
5 | Romy GRAUER | REVH | B-W |
6 | Tessa GROH | TUSSE | B-W |
7 | Johanna SCHNABEL | ERCS | B-W |
8 | Selina WILHELM | EKVB | B-W |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.03.2017 6:37