Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emily NOAK | ESVB | BAY | 2.63 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
2 | Viktoria LAIKER | TSGRT | B-W | 2.59 | 2.59 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
3 | Franziska VOGEL | EKVB | B-W | 2.57 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
4 | Elora LYHS | ESVB | BAY | 2.49 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
5 | Inka GÜLER | ESVB | BAY | 2.47 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
6 | Jana RIESTERER | ESGF | B-W | 2.37 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
7 | Milena KRSTICZ | ESGF | B-W | 2.29 | 2.29 | 0.00 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.04.2017 21:22