Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weda GÜLER | ESVB | BAY | 3.57 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
2 | Luana TEETZEN | TSGRT | B-W | 3.44 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
3 | Ranja FINGERLE | TSGRT | B-W | 3.39 | 3.39 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
4 | Juliane MEYER | TSGRT | B-W | 3.37 | 3.37 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
5 | Antea KRAJINOVIC | TSGRT | B-W | 3.34 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
6 | Leon BOTT | ESGF | B-W | 3.12 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
7 | Angelika GERA | TSGRT | B-W | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.04.2017 21:22