Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | June PIERER | SERC | B-W | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
2 | Angelina KÖHLER | ESCR | B-W | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
3 | Amelie WERNER | ERCS | B-W | 2.54 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
4 | Juliana SCHOTTE | TSGRT | B-W | 2.44 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
5 | Samira SCHÄCK | TSGRT | B-W | 2.41 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
6 | Michelle GUTBROD | TSGRT | B-W | 2.32 | 2.32 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
7 | Alessia BUSTAN | ERCS | B-W | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.04.2017 21:22