Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sasha TANDOGAN | SERC | B-W | 22.95 | 10.40 | 12.55 | 2.50 | 2.50 | 2.38 | 0.00 | #4 | |
2 | Angelina BARISIC | TSGRT | B-W | 22.86 | 11.15 | 11.71 | 2.25 | 2.25 | 2.38 | 0.00 | #5 | |
3 | Carolin ADAMIAK | MERC | B-W | 20.65 | 8.50 | 12.35 | 2.50 | 2.38 | 2.38 | 0.20 | #2 | |
4 | Stiliani ANDREADOU | TECW | B-W | 17.52 | 7.30 | 10.42 | 2.13 | 2.00 | 2.00 | 0.20 | #1 | |
5 | Sofia REICHERT | TECW | B-W | 16.15 | 6.15 | 10.00 | 1.88 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
6 | Katharina DIETSCHMANN | TECW | B-W | 15.35 | 7.05 | 8.30 | 1.75 | 1.50 | 1.63 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.04.2017 21:22