Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sophie NICKEL | ERCS | B-W | 7.60 | 3.40 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
2 | Alisa ZAIFERT | TUSSE | B-W | 6.80 | 2.90 | 3.90 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #8 | |
3 | Valerie SABATA | ECO | BAY | 6.12 | 1.80 | 4.52 | 1.88 | 1.88 | 0.20 | #2 | |
4 | Katja GETTE | EVS | B-W | 6.11 | 2.65 | 3.46 | 1.38 | 1.50 | 0.00 | #7 | |
5 | Yiqian YANG | SERC | B-W | 6.00 | 2.40 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #4 | |
6 | Matthias LÄMMLIN | ESGF | B-W | 5.66 | 2.50 | 3.16 | 1.25 | 1.38 | 0.00 | #6 | |
7 | Suzan HERR | ERCS | B-W | 5.50 | 2.50 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #1 | |
8 | Melanie GROß | TECW | B-W | 5.05 | 2.05 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.04.2017 21:22