Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Samuel BOARO | TUSSE | B-W |
2 | Noemi BRUNE | TUSSE | B-W |
3 | Gwen FORCKE | TUSSE | B-W |
4 | Lara GRAUER | REVH | B-W |
5 | Zoé HÄNSEL | KREC | B-W |
6 | Anna-Angela MINNA | TSGRT | B-W |
7 | Julia SCHORN | TUSSE | B-W |
8 | Noa Leara SCHWAB | TSGRT | B-W |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.04.2017 21:22