Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pia MOCZYGEMBA | TSGRT | B-W | 6.36 | 1 |
2 | Michelle BOGER | EKVB | B-W | 6.12 | 2 |
3 | Sofia KURTSCHENKO | TECW | B-W | 5.97 | 3 |
4 | Johanna KRAUS | ESVB | BAY | 5.95 | 4 |
5 | Laura MROCZEK | ESGF | B-W | 5.61 | 5 |
6 | Lea BOGEN | EKVB | B-W | 5.15 | 6 |
7 | Nadja PFISTER | EKVB | B-W | 4.96 | 7 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.04.2017 21:22