Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Franziska BIKAN | TUSSE | B-W |
2 | Nathalie KLEPPEL | TECW | B-W |
3 | Evelyn MÜLLER | REVH | B-W |
4 | Alina PECHENYI | EKVB | B-W |
5 | Linus ROTTE | SERC | B-W |
6 | Milena ROWELL | TECW | B-W |
7 | Laura-Sophie WIR | ERCS | B-W |
8 | Emily ÖLSCHEIDT | EKVB | B-W |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.04.2017 21:22