| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marina DELLA ROVERE EV Augsburg | EVA | BAY | 44.87 | 23.14 | 21.73 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Jocy PELKA ESG Esslingen | ESGE | BW | 44.50 | 22.46 | 22.54 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 3.50 | 0.50 | #5 | |
| 3 | Michele EHEMANN EV Augsburg | EVA | BAY | 43.54 | 22.47 | 21.07 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Karina FLORICA ESC Ravensburg | ESCR | BW | 42.73 | 21.80 | 20.93 | 3.33 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Sandra GAMBÖCK EV Augsburg | EVA | BAY | 41.17 | 20.50 | 20.67 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Aliona PANKRATOVA Dresdner Eislauf-Club | DEC | SAS | 36.50 | 16.10 | 20.40 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.01.2016 19:01