| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julienne RONDO WSV Aschafffenburg | WSVA | BAY | 20.22 | 11.60 | 9.12 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Nicole DUKART ESC Ravensburg | ESCR | BW | 19.68 | 11.00 | 8.68 | 2.92 | 2.67 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Nevine ABU TAYEH LSC Bad Nauheim | LSCN | HES | 19.60 | 11.60 | 8.00 | 2.42 | 2.33 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Helin DELI LSC Bad Nauheim | LSCN | HES | 19.51 | 10.17 | 9.34 | 3.25 | 2.67 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Liliana GUEVARA MORALES TGS Vorwärts Frankfurt | TGSVF | HES | 16.91 | 9.37 | 8.54 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | #3 | |
| 6 | Julia BÖHMLÄNDER EV Ulm | EVU | BW | 14.01 | 7.43 | 7.58 | 2.58 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.01.2016 19:01