| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotta HELD ESC Ravensburg | ESCR | BW | 49.28 | 22.67 | 26.61 | 3.25 | 3.38 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Almut GOSSENBERGER ESC Ravensburg | ESCR | BW | 40.44 | 18.21 | 22.23 | 3.00 | 2.88 | 2.75 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Anika EBERLE Eislaufclub Kreuzlingen | ELCK | BW | 31.18 | 14.16 | 18.02 | 2.75 | 2.13 | 2.00 | 2.25 | 2.13 | 1.00 | #2 | |
| 4 | Fabienne FEDERSCHMIDT Wanderers Germering Eiskunstlauf | ERCM | BAY | 28.38 | 9.35 | 19.03 | 2.50 | 2.38 | 2.38 | 2.25 | 2.38 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography/Composition |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.12.2015 20:00