| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diana SCHÄFER tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 41.17 | 19.76 | 21.41 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 3.13 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Rebeca SANDULESCU ESC Ravensburg | ESCR | BW | 37.97 | 17.95 | 20.02 | 3.13 | 3.13 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Maxi MENDEL ESC Ravensburg | ESCR | BW | 34.89 | 16.97 | 18.42 | 3.00 | 2.88 | 2.88 | 2.75 | 0.50 | #4 | |
| 4 | Nevine ABU TAYEH LSC Bad Nauheim | LSCBN | HES | 33.31 | 15.90 | 17.41 | 2.50 | 2.88 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Nicole DUKART ESC Ravensburg | ESCR | BW | 28.63 | 12.32 | 17.81 | 3.13 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 1.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.12.2015 20:00