Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michelle COLEDAN tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 25.87 | 14.60 | 11.27 | 2.50 | 2.13 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
2 | Franziska NUSSBAUMER Konstanzer REC | KREC | BW | 24.67 | 11.05 | 13.62 | 2.75 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | #4 | |
3 | Anna SCHLESINGER ESG Esslingen | ESGE | BW | 23.95 | 13.10 | 10.85 | 2.50 | 1.88 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
4 | Celine KOVANCI Schwenninger ERC | ERCS | BW | 22.61 | 11.75 | 10.86 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #2 | |
5 | Michelle HEIDT REV Heilbronn | REVH | BW | 21.17 | 10.60 | 11.07 | 2.25 | 2.13 | 2.13 | 0.50 | #3 | |
6 | Magdalena JÄGER ESC Ravensburg | ESCR | BW | 19.85 | 9.50 | 10.85 | 2.25 | 2.00 | 2.13 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.12.2015 20:00